모두는 기술 흐릅니다
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Purescience |
인증: | ISO9001/SGS/QS |
모델 번호: | DBY80SS |
최소 주문 수량: | 5 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 상자 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/P |
공급 능력: | 한달에 5000 조각 |
제품 이름: | 압축 공기를 넣은 격막 펌프 DBY10PP | 최대 교류 범위: | 64.7 gpm/245 Lpm |
---|---|---|---|
최대 일 압력: | 58 psi (0.4 Mpa/4 막대기) | 유동성 인레트: | 3 인치 BSP |
유동성 출구: | 3 인치 BSP | 최대 흡입 고도: | 16.4 ft (m) 5 |
최대 입자 크기: | 1/4 인치 (6.5 mm) | 치기 당 교류: | 1.03 갤런 (L) 3.9 |
치기 주기: | 63 cpm | ||
강조하다: | 공기 구동 격막 펌프,공기에 의하여 운영하는 두 배 격막 펌프 |
스테인리스 두 배 격막 인레트로 만드는 전기 격막 펌프 | 출구 DN80
소개:
우리의 DB 전기 격막 펌프는 수입해 채택해 구리 페인트를 품. 장치에 의해 몬 변속기는 높은 산출 힘을 비치하고 있습니다. 그것의 속도 흡진기 및 모터는 하나의 providedwith 매우 능률적인 산출 힘으로 결합됩니다.
가동 원리
2 대칭 작동 약실은, 각각 정연한 강저가 위에인 연결대에 의해 연결되는 탄력 있는 격막의 조각으로 갖춰집니다. 열쇠로, 모터 shafter는 상기 정연한 강저를 사용하고 있는 방위로 연결된 괴상한 갱구의 조각에 연결됩니다. 연결대는 모터가 자전할 때, 작동될 수 있습니다.
좌 운동, 압축 국가에 약실에서 있을 좌 약실에 연결대 갱구가, 액체 짜질 때, 약실의 오른쪽은 확장에 동시에 있습니다, 그래서 외부 액체는 몸에 있는 약실로 흡입을 수 있습니다; 오른쪽으로 연결대 운동 후에, 압축 국가에 있는 적당한 약실은으로 밖에에, 액체, 동시에 확장에 좌 약실 할 수 있습니다 외부 액체 압축됩니다
몸에 있는 약실은, 따라서 모터 드라이브를 격막 일, 매체의 전달 함수 이리저리 깨닫습니다.
DB 전기 격막 펌프의 특징
전기 격막 펌프는 좌우 펌프 약실의 양을 가능하게 할 수 있는 사이클로이드 흡진기로, 그것 빨고 소진합니다 그 원리에 있는 액체를 입니다. 펌프는 그것의 격막 물자에 있는 돌파구 발달, 그것 때문에 세계에 최근에 점점 공업화된 나라에서 넓게 전치하고 몇몇 원심 펌프 및 나선식 펌프를 화학의 분야, 세라믹스, 야금술에서 등 사용됩니다 적용됩니다.
산업 신청
1. 각종 유독하고, 가연물 휘발성 액체;
2. 각종 강하게 신랄한, 강하게 알칼리성 및 강하게 부식성 액체;
3. 150에 고열을 가진 전달 매체;
4. 각종 여과 프레스를 위한 배압 지류;
5. 열 물의 만회 그리고 순환을 위해 고용하는;
6. 유조선, 기름 저장소 및 기름 상품의 적재하고 내리기.
7. , 잼 장아찌의 양수는, 감자와 초콜렛 등을 반하게 했습니다.
8. 페인트, 껌 및 안료 접착제의 양수;
9. 각종 사기그릇, 유약, 시멘트, 주둥이로 파헤침, 박격포 및 슬러리를 위해 고용하는;
10. , 유액 각종 고무를 위해 고용하는, 채우는 유기 용매;
11. 안 하수 오물 및 잔여 기름 떨어져 빨기 위하여 유조선 바지선의 정리를 위해 고용하는.
12. 도약을 위해 고용해, 효모는 약하게, 시럽과 당밀 그라우트로 굳힙니다;
13. 나의 것, 횡갱, 갱도와 하수구에 있는 하수 오물 그리고 앙금의 양수.
14. 각종 특별한 매체의 흡입 그리고 전송.
자료표
유형 | 모형 | 인레트 | 최대 교류 | 최대 머리 | 최대 흡입 | P를 최대한으로 쓰십시오 | 최대 입자 | 힘 | RPM | 온도를 운영하십시오 | ||||
mm | LPM | m | m | 막대기 | mm | kw | CS | 알루미늄 | SS | PP | PVDF | |||
저압 | DBY3-10 | 10 | 12.8 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 |
DBY3-15 | 15 | 12.8 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-25 | 25 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1.5 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-32 | 32 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1.5 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-40 | 40 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1.5 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-50 | 50 | 162 | 40 | 3 | 4 | 4.8 | 2.2 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-65 | 65 | 162 | 40 | 3 | 4 | 4.8 | 2.2 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-80 | 80 | 245 | 40 | 3 | 4 | 6.5 | 2.2 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-100 | 100 | 245 | 40 | 3 | 4 | 6.5 | 3 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-125 | 125 | 480 | 40 | 3 | 4 | 9.4 | 4 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | - | - | |
고압 | DBY3-10 | 10 | 12.8 | 70 | 3 | 7 | 2.5 | 0.75 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 |
DBY3-15 | 15 | 12.8 | 70 | 3 | 7 | 2.5 | 0.75 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-25 | 25 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-32 | 32 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-40 | 40 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-50 | 50 | 162 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-65 | 65 | 162 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-80 | 80 | 245 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 4 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-100 | 100 | 245 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 4 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-125 | 125 | 480 | 70 | 6 | 7 | 2.5 | 5.5 | 1450년 | 90 | 120 | 150 | - | - |
성분
담당자: Mr. Murphy
전화 번호: 0086-138 1661 4405
팩스: 86-21-31105302