모두는 기술 흐릅니다
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Purescience |
인증: | ISO9001/SGS |
모델 번호: | JGM-30 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 4~6주 |
지불 조건: | T/T, L/C, D/P |
공급 능력: | 달 당 500 조각 |
제품 이름: | 산업 믹서 JGM-30 | 모터: | 13KW - 22KW |
---|---|---|---|
보호: | IP55 (선택적인 폭발 방지) | 갱구 길이: | 1500mm - 5000mm |
임펠러 dia: | 500mm - 1500mm | 전압: | 380V/50Hz/3Ph |
재료: | SS304/316/316L/Q235/티타늄 | 갱구 Dia.: | 40mm - 110mm |
반대로 부식 선택권: | 아무도/고무 강선/PTFE 강선 | ||
강조하다: | 정밀한 거품 원판 유포자,하수 처리 공장 |
슬러리 3kw에 22kw를 위한 스테인리스 유출하는 처리 교반기 섞고는 그리고 평등화 & 중립화
명세:
모형 | 모터 (kw) |
Reducion 비율 |
RPM | 갱구 길이 (mm) |
갱구 Dia. (mm) |
비스무트 임펠러 dia. |
A (mm) |
B (mm) |
PD (mm) |
D (mm) |
Z x N (mm) |
섞기 수용량 (l) |
JGM30-150-11 | 1.5 | 1:11 | 134 | 1500년 | 40 | 500 | 550 | 465 | 285 | 315 | 10xΦ14 | 10000-5000 |
JGM30-150-17 | 1:17 | 88 | 600 | |||||||||
JGM30-150-29 | 1:29 | 51 | 800 | |||||||||
JGM30-150-35 | 1:35 | 43 | 2000년 | 900 | ||||||||
JGM30-150-43 | 1:43 | 35 | 2500 | 50 | 1000년 | |||||||
JGM30-150-59 | 1:59 | 25 | 1200년 | |||||||||
JGM30-220-11 | 2.2 | 1:11 | 134 | 1500년 | 50 | 500 | 624 | 485 | 320 | 360 | 10xΦ14 | 15000-7500 |
JGM30-220-17 | 1:17 | 88 | 650 | |||||||||
JGM30-220-23 | 1:23 | 65 | 2000년 | 750 | ||||||||
JGM30-220-29 | 1:29 | 51 | 950 | |||||||||
JGM30-220-35 | 1:35 | 43 | 1000년 | |||||||||
JGM30-220-43 | 1:43 | 35 | 2500 | 60 | 1100년 | 600 | 465 | |||||
JGM30-220-59 | 1:59 | 25 | 1350년 | |||||||||
JGM30-300-11 | 3.0 | 1:11 | 134 | 1800년 | 60 | 600 | 550 | 566 | 320 | 360 | 10xΦ14 | 20000-10000 |
JGM30-300-17 | 1:17 | 88 | 750 | |||||||||
JGM30-300-23 | 1:23 | 65 | 2000년 | 950 | 600 | |||||||
JGM30-300-29 | 1:29 | 51 | 1000년 | |||||||||
JGM30-300-35 | 1:35 | 43 | 1100년 | |||||||||
JGM30-300-43 | 1:43 | 35 | 2800 | 1200년 | 650 | 614 | 400 | 435 | 12xΦ14 | |||
JGM30-300-59 | 1:59 | 25 | 1350년 | |||||||||
JGM30-400-11 | 4.0 | 1:11 | 134 | 1800년 | 65 | 600 | 650 | 634 | 400 | 435 | 12xΦ14 | 25000-12000 |
JGM30-400-17 | 1:17 | 88 | 800 | |||||||||
JGM30-400-23 | 1:23 | 65 | 2200 | 900 | ||||||||
JGM30-400-29 | 1:29 | 51 | 1000년 | |||||||||
JGM30-400-35 | 1:35 | 43 | 1200년 | |||||||||
JGM30-400-43 | 1:43 | 35 | 2800 | 1300년 | ||||||||
JGM30-400-59 | 1:59 | 25 | 1500년 | |||||||||
JGM30-550-11 | 5.5 | 1:11 | 134 | 2000년 | 65 | 650 | 650 | 689 | 400 | 435 | 12xΦ14 | 35000-18000 |
JGM30-550-17 | 1:17 | 88 | 850 | |||||||||
JGM30-550-23 | 1:23 | 65 | 2500 | 900 | ||||||||
JGM30-550-29 | 1:29 | 51 | 1100년 | |||||||||
JGM30-550-35 | 1:35 | 43 | 1300년 | |||||||||
JGM30-550-43 | 1:43 | 35 | 3000 | 80 | 1200년 | 730 | 755 | 420 | 460 | 12xΦ18 | ||
JGM30-550-59 | 1:59 | 25 | 1500년 | |||||||||
JGM30-550-71 | 1:71 | 21 | 1750년 | |||||||||
JGM30-750-11 | 7.5 | 1:11 | 134 | 2500 | 65 | 700 | 650 | 729 | 400 | 435 | 12xΦ14 | 50000-25000 |
JGM30-750-17 | 1:17 | 88 | 900 | |||||||||
JGM30-750-23 | 1:23 | 65 | 3000 | 80 | 1000년 | 730 | 795 | 420 | 460 | |||
JGM30-750-29 | 1:29 | 51 | 1100년 | |||||||||
JGM30-750-35 | 1:35 | 43 | 1200년 | |||||||||
JGM30-750-43 | 1:43 | 35 | 1350년 | |||||||||
JGM30-750-59 | 1:59 | 25 | 3500 | 1500년 | ||||||||
JGM30-750-71 | 1:71 | 21 | 1850년 | |||||||||
JGM30-1100-11 | 11 | 1:11 | 134 | 2500 | 80 | 750 | 730 | 795 | 420 | 460 | 12xΦ18 | 75000-35000 |
JGM30-1100-17 | 1:17 | 88 | 1000년 | |||||||||
JGM30-1100-23 | 1:23 | 65 | 3500 | 1200년 | ||||||||
JGM30-1100-29 | 1:29 | 51 | 1300년 | |||||||||
JGM30-1100-35 | 1:35 | 43 | 1500년 | |||||||||
JGM30-1100-43 | 1:43 | 35 | 4000 | 90 | 1600년 | 800 | 925 | 455 | 495 | |||
JGM30-1100-59 | 1:59 | 25 | 1950년 | |||||||||
JGM30-1100-71 | 1:71 | 21 | 100 | 2200 | 510 | 565 | ||||||
JGM30-1100-87 | 1:87 | 17 | 2500 | |||||||||
JGM30-1500-29 | 15 | 1:29 | 51 | 4500 | 90 | 1400년 | 800 | 970 | 455 | 495 | 12xΦ18 | 100000-50000 |
JGM30-1500-35 | 1:35 | 43 | 1600년 | |||||||||
JGM30-1500-43 | 1:43 | 35 | 110 | 1700년 | 510 | 565 | ||||||
JGM30-1500-59 | 1:59 | 25 | 2100 | |||||||||
JGM30-2200-29 | 22 | 1:29 | 51 | 5000 | 120 | 1500년 | 820 | 1120년 | 560 | 600 | 16xΦ24 | 150000-75000 |
JGM30-2200-35 | 1:35 | 43 | 1900년 | |||||||||
JGM30-2200-43 | 1:43 | 35 | 2100 | |||||||||
JGM30-2200-59 | 1:59 | 25 | 2400 |
묘사
물과 폐수 믹서는 물과 폐수 처리의 다단계 과정의 긴요한 성분입니다. 물 처리는 – 중합체 추가에 섞는 급속한 섬광에서 - 그것의 과정에 있는 각 단계에서 정확한 통제를 요구합니다. 이 통제는 이 과정 및 기업에 집중된 엔지니어가 디자인한 특정한 폐수 믹서를 요구합니다. 우리는 다른 어떤 물 또는 폐수 믹서 제조자와는 다른 가공 보증을 가진 이 제품과 신청 지식의 부자입니다.
특징:
물과 폐수 처리 믹서를 위한 신청
담당자: Mr. Murphy
전화 번호: 0086-138 1661 4405
팩스: 86-21-31105302