모두는 기술 흐릅니다
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Purescience |
인증: | ISO9001/SGS |
모델 번호: | THW |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | USD2000 |
포장 세부 사항: | 나무 케이스 |
배달 시간: | 2-3 주 |
지불 조건: | L/C, T/T, D/P |
모델: | THW80 | 제품 이름: | 공기 송풍기를 뿌리박습니다 |
---|---|---|---|
항구 크기: | DN80 - DN300 | 소음기: | 수평한, 수직 |
연결: | 연결, 벨트 | 재료: | 무쇠 |
압력 등급: | 98.0 kpa에 19.6kpa (10000mm H2O에 2000mm H2O) | 냉각: | 물 냉각 |
하이 라이트: | three lobe roots blower,high pressure roots blower |
공기 송풍기가 냉각된 물에 의하여 뿌리박습니다 | 진공 펌프 무쇠 인레트 | 고압 승압기를 위한 출구 DN80 무쇠
상품 묘사
송풍기가 전통적인 물 냉각 공기에 의하여, 과열을 일으키는 원인이 될지도 모르다 이 바퀴 분할 냉각될 수 있습니다 단지, 그러므로 가능하게 나눕니다 뿌리박습니다. 우리의 새로운 디자인 THW 시리즈 송풍기에는 찬물에 의해 특징이, 주요 공기 방 완전하게 덮을 수 있습니다, 기계 고압 운반 및 내뿜는 공기에서 고온을 이와 같이 저항할 수 있습니다, 특히 있습니다. 우리의 회전자는 가장 진보된 1개 시간 일 과정 4 갱구 방법으로 인공 과실을 하고, 허가 바퀴의 정밀도를 감소시키고, 송풍기를 능률적으로 승진시키기 위하여 강화합니다.
그리고 공기 격실의 플랜지와 강저 변죽 및 우리의 송풍기의 사이드 커버는 뿐만 아니라 송풍기의 조작상 기능을 강화하고 또한 송풍기 생활을 감소시킬지도 모르다 장식 못의 잠금에서 괴상한 놀라운 유래를 지킬 수 있습니다. 더구나, 저잡음과 최소 진동은 또한 우리의 송풍기의 주요 특징입니다. 더하여, 몸 사이 물을 이용하여 체온을 및 유숙을 위해 디자인한 분리되는 옆 약실 또한 및 케이싱 감소시키기를 위한 특별한 디자인은 기름 누설을 방지하는 적당한 물개에 이동 부분 우리의 고객의 감사를 벌립니다.
특징
주요 기술적인 자료
사양 시트
모형 | R.P.M | 수용량 Qs (m ³ /min) 압력 (mmAq) 힘 La (Kw) | 찬물의 수용량 | |||||||||
6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | 9000mmAq | 10000mmAq | L /min | |||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
THW80 | 1150년 | 3.61 | 7.1 | 3.41 | 8.2 | 3.18 | 9.2 | 2.95 | 10.5 | 2.75 | 11.4 | 8 |
1300년 | 4.51 | 8 | 4.3 | 9.2 | 4.08 | 10.4 | 3.84 | 11.6 | 3.65 | 12.8 | 8 | |
1450년 | 5.41 | 9 | 5.2 | 10.3 | 4.98 | 11.6 | 4.64 | 13 | 4.44 | 14.3 | 8 | |
1600년 | 6.3 | 9.9 | 6.09 | 11.4 | 5.87 | 12.8 | 5.43 | 14.3 | 5.33 | 15.9 | 8 | |
1750년 | 7.2 | 10.8 | 6.99 | 12.4 | 6.77 | 14 | 6.33 | 15.6 | 6.23 | 17.2 | 8 | |
THW100 | 1150년 | 5.52 | 10.1 | 5.16 | 11.6 | 4.92 | 13.1 | 3.92 | 12.6 | 3.76 | 14.1 | 10 |
1300년 | 7.31 | 11.4 | 7 | 13.1 | 6.79 | 14.8 | 6.43 | 16.5 | 6.27 | 18.2 | 10 | |
1450년 | 8.57 | 12.7 | 8.25 | 14.6 | 8.04 | 16.5 | 7.86 | 18.4 | 7.51 | 20.3 | 10 | |
1600년 | 9.82 | 14.1 | 9.51 | 16.2 | 9.3 | 18.2 | 8.94 | 20.4 | 8.78 | 22.3 | 10 | |
1750년 | 11 | 15.4 | 10.7 | 17.7 | 10.5 | 19.9 | 10.2 | 22.3 | 10.1 | 24 | 10 | |
THW125A | 970 | 10.6 | 18.5 | 10.1 | 21.4 | 9.8 | 24.2 | 9.1 | 27.1 | 8.9 | 29.9 | 15 |
1150년 | 13.8 | 22 | 13.3 | 25.4 | 13 | 28.7 | 12.3 | 32.2 | 12.1 | 35.4 | 15 | |
1300년 | 16.5 | 24.8 | 16 | 28.7 | 15.6 | 32.4 | 15 | 36.4 | 14.8 | 40 | 15 | |
1450년 | 19.1 | 27.7 | 18.6 | 32 | 18.3 | 36.2 | 17.6 | 40.6 | 16.5 | 44.7 | 15 | |
1600년 | 21.8 | 30.6 | 21.3 | 35.3 | 20.9 | 39.9 | 20.3 | 44.7 | 20.1 | 49.2 | 15 | |
THW150A | 850 | 16.1 | 26.7 | 16 | 28.2 | 15.7 | 31.8 | 14.2 | 43.7 | 13.6 | 43.2 | 18 |
1000년 | 20.3 | 31.4 | 20.1 | 33.4 | 19.8 | 37.7 | 18.4 | 46 | 17.9 | 50.9 | 18 | |
1150년 | 24.5 | 36.1 | 23.6 | 37.8 | 23.2 | 42.6 | 22.7 | 52.9 | 22.1 | 58.5 | 18 | |
1250년 | 27.3 | 39.3 | 27 | 42.1 | 26.7 | 47.5 | 25.5 | 57.5 | 24.9 | 63.6 | 18 | |
1400년 | 31.6 | 44 | 30.4 | 46.5 | 30.1 | 52.5 | 29.7 | 64.4 | 29.1 | 71.3 | 18 | |
THW200 | 850 | 22.9 | 34.6 | 22.3 | 39.7 | 21.7 | 45.1 | 21 | 50.2 | 20.6 | 55.6 | 20 |
950 | 26.7 | 38.7 | 26.1 | 44.4 | 25.5 | 50.5 | 24.8 | 56.2 | 24.4 | 62.3 | 20 | |
1050년 | 30.5 | 42.8 | 29.9 | 49.1 | 29.3 | 55.9 | 28.6 | 62.2 | 28.2 | 69 | 20 | |
1150년 | 34.2 | 46.8 | 33.6 | 53.8 | 33.1 | 61.2 | 32.3 | 68.1 | 32 | 75.6 | 20 | |
1250년 | 38 | 50.9 | 37.4 | 58.5 | 36.9 | 66.6 | 36.1 | 74.1 | 35.8 | 82.3 | 20 | |
THW250 | 850 | 37.1 | 52.3 | 36.2 | 60.3 | 35.3 | 68.6 | 34.5 | 77 | 33.6 | 85 | 25 |
950 | 42.9 | 58.4 | 42 | 67.4 | 41.1 | 76.7 | 40.3 | 86 | 39.4 | 95 | 25 | |
1050년 | 48.7 | 64.5 | 47.8 | 74.5 | 46.9 | 84.8 | 46.1 | 95 | 45.2 | 105 | 25 | |
1150년 | 54.4 | 70.6 | 53.5 | 81.6 | 52.6 | 92.8 | 51.8 | 104 | 50.9 | 115 | 25 | |
1250년 | 60.2 | 76.7 | 59.3 | 88.7 | 58.4 | 101 | 57.6 | 113 | 56.7 | 125 | 25 | |
THW300A | 650 | 64.8 | 97.8 | 63.2 | 123 | 61.8 | 139.2 | 60.4 | 156.4 | 59 | 173.6 | 35 |
730 | 75.3 | 118.5 | 73.7 | 138 | 72.4 | 156.4 | 70.9 | 176 | 69.6 | 185.2 | 35 | |
800 | 84.5 | 130 | 82.9 | 150.7 | 81.5 | 171.4 | 80.2 | 192.1 | 78.9 | 212.8 | 35 | |
880 | 95.1 | 143.8 | 93.5 | 165.6 | 92.1 | 188.6 | 90.8 | 211.6 | 89.5 | 234.6 | 35 | |
980 | 108.1 | 159.9 | 106.6 | 185.2 | 105.2 | 210.5 | 103.9 | 235.8 | 102.6 | 261.1 | 35 |
모형 선택
1. 성과 모양, 의 위 안으로 보인 표준 흡입 조건 (임시 직원 하에서 공기 양 흡입 양입니다. 20 ℃, 절대 압력 1.0332 kg/c㎡, 상대 습도 65%).
2. 정상 사이 개심자 공식 (예를 들면: 0개의 ℃, 1.0332 kg/c㎡의 아BS)와 표준 상태:
Qs=Qn * (yn/ys), y=0.465 * (P-0.378 ᵩ * (Ps)/273+t)
ᵩ=humidity (%) P=Pressure (mmHg)
Qn: 표준 상태 N m ³ /min의 밑에 기류
Qs: (성과 테이블 m ³ /min의 위 안으로 나타나는) 표준 조건 하에서 기류
Y: 공기 식량 무게 (kg/m ³)
Ps: 온도 (mmHg)의 수증기 포화 압력
T: 절대 온도 (273+t) ℃
3. 반대로, 출력 조건 하에서 기류는 표준 조건 하에서 기류로 개조될 수 있습니다:
Qs=Qd * (1.0332+Pd) * (273 +Ts)/(1.032* (273+Td))
Qd: 출력 조건, m ³ /min 하에서 기류
TS: 흡입 온도
Td: 출력 온도
Pd: 출력 압력, kgf/㎡
4. 송풍기 유형, 직경, rpm 및 성과 테이블에 필요에 따라 근거를 둔 갱구 힘을 기류와 출력 압력 선정하십시오.
5. 저잡음 수준을 위한 경제 전망 및 더 큰 크기 & 장기적인 안목을 위한 안정되어 있는 성과를 위해 소형.
신청:
성능 곡선
제품 차원
신청:
1. 공기 송풍기/배기 장치
2. 부식성/독가스
3. 비 부식성 가스
4. 진공 펌프
5. 고압 bossters
6. 수증기 승압기
경쟁 이점
우리의 세 배 로브 뿌리 송풍기는 전부 우리의 높게 정확한 정기적으로 유지된 CNC 기계장치의 사용을 포함하는 ISO 9001와 세륨에 가장 엄격한 접착 다음 품질 규격 매년 건축되고 검사됩니다. 기술적인 과실이 최소한의 것에 두어야 하는 전문 분야에서 각 세부사항에 꼼꼼한 관심은, 지불됩니다.
담당자: Mr. Murphy
전화 번호: +8613816614405