모두는 기술 흐릅니다
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Purescience |
인증: | ISO9001/SGS |
모델 번호: | SECF5032 |
최소 주문 수량: | 2 |
---|---|
가격: | USD500 |
포장 세부 사항: | 상자 |
배달 시간: | 3-6 주 |
지불 조건: | L/C, T/T, D/P |
공급 능력: | 달 당 2000 조각 |
제품 이름: | 수직 화학 펌프 | 항구 크기: | 2"/2" |
---|---|---|---|
재료: | FRPP, PVDF | 힘: | 2.25kw |
흐름: | 25.8 m3/h | 맨 위 압력: | 19 m @ 50HZ |
유형: | 수직선 | 뛰기를 비우십시오: | 예 |
강조하다: | 화학 여과기 체계,산업 여과 체계 |
활성화된 탄소 해결책 여과기 2.25kw PVDF에 있는 화학 여과를 위한 수직 방식 펌프
묘사:
명세:
모형 | 인레트/출구 | 힘 | 50HZ | 60HZ |
무게 (kg) |
|||||||
PH | P | HP | 곡선 | 교류 (L /min) | 머리 (m) | 곡선 | 교류 (L /min) | 머리 (m) | ||||
SECP/F5022 | 2" x 2" | 3 | 2 | 2 | a | 340 | 15 | A | 350 | 16 | 30 | |
SECP/F5032 | 2" x 2" | 3 | 2 | 3 | b | 430 | 19 | B | 445 | 20 | 34 | |
SECP/F6552 | 2.5" x 2.5" | 3 | 2 | 5 | c | 850 | 22 | C | 870 | 23 | 45 | |
SECP/F6572 | 2.5" x 2.5" | 3 | 2 | 7.5 | d | 1000년 | 30 | D | 1150년 | 31 | 67 | |
SECP/F65102 | 2.5" x 2.5" | 3 | 2 | 10 | e | 1100년 | 32 | E | 1200년 | 33 | 90 | |
SECP/F100152 | 4" x 4" | 3 | 2 | 15 | f | 1850년 | 35 | F | 1900년 | 36 | 100 |
특징:
폭발된 전망
1. 모터 2. 모터 간격 장치 3. 수증기 좌석 물개 4. O 반지
7. V 반지 8. 주력부대 9. O 반지 10. 배출관
11. 임펠러 13. 배기판 14. 배기판 틈막이 16. 임펠러 견과
17. 정면 케이싱 18. O 반지
신청:
전기도금을 하는 해결책 |
PCB 기업 |
염색 기업 |
약제 |
폐수 처리 |
유출하는 처리 공장 |
물 처리 |
가공 식품 청소 |
사진 |
화학물질 |
석유화학 |
음료 |
폐기 가스 수세미 |
폐기 가스 흡수탑 |
반응 탱크 |
보기
경쟁 이점
이 여과기 약실은 정화가 운영 생활을 연장할 여과 과정 해결책을 위해 디자인됩니다
질을 개량하십시오. 여과 배 및 화학 펌프는 한 조각 주입에 의해 non- 합니다
금속 soultion 접촉 플라스틱, CPVC, FRPP (섬유 유리 강화된 polyepropylene), 특색짓는 PVDF,
건축, 화학물질, 산/알칼리 저항.
담당자: Mr. Murphy
전화 번호: 0086-138 1661 4405
팩스: 86-21-31105302